住宅性能評価
住宅性能評価業務の手数料については、以下の通りです。(平成27年4月1日から適用)
1. 評価業務規程第5章の料金は、次のとおり別表第1から別表第14までに定めたとおりとする。
2. この別表に記載していない料金については、申請者と株式会社広島建築住宅センターが協議して決める。
別表第1 設計住宅性能評価料金(必須評価事項のみ)
(単位:円、消費税込)
床面積の合計 | 料金の額 | |
---|---|---|
戸建住宅 | 200m2以内 | 52,000 |
200m2を超えるもの | 62,000 | |
共同住宅等 | 500m2以内 | 60,000+M×12,000 |
500m2を超え1,000m2以内 | P×20,000+60,000+M×12,000 | |
1,000m2を超え2,000m2以内 | P×20,000+60,000+M×12,000 | |
2,000m2を超え10,000m2以内 | P×20,000+170,000+M×12,000 | |
10,000m2を超え50,000m2以内 | P×20,000+320,000+M×10,500 | |
50,000m2を超えるもの | P×20,000+750,000+M×10,500 |
※上記の料金は、温熱環境に関する表示すべき事項を断熱等性能等級とした場合の料金である。一次エネルギー消費量等級の場合は、戸建住宅は10,000円、共同住宅等は1住戸あたり1,000円追加する。 ※Pは延床面積から500m2減じた数値を500m2で除した数値、Mは評価対象住戸数 とする。 ※1,000円未満の端数は切捨てとする。
別表第2 設計住宅性能評価料金(性能表示事項の全て)
(単位:円、消費税込)
床面積の合計 | 料金の額 | |
---|---|---|
戸建住宅 | 200m2以内 | 63,000 |
200m2を超えるもの | 73,000 | |
共同住宅等 | 500m2以内 | 60,000+M×13,000 |
500m2を超え1,000m2以内 | P×20,000+60,000+M×13,000 | |
1,000m2を超え2,000m2以内 | P×20,000+60,000+M×13,000 | |
2,000m2を超え10,000m2以内 | P×20,000+230,000+M×13,000 | |
10,000m2を超え50,000m2以内 | P×20,000+520,000+M×11,500 | |
50,000m2を超えるもの | P×20,000+950,000+M×11,500 |
※選択表示項目を1以上追加する場合に起用する (別表第5に同じ)。
※上記の料金は、温熱環境に関する表示すべき事項を断熱等性能等級とした場合の料金である。一次エネルギー消費量等級の場合は、戸建住宅は10,000円、共同住宅等は1住戸あたり1,000円追加する。 ※Pは延床面積から500m2減じた数値を500m2で除した数値、Mは評価対象住戸数とする。
※1,000円未満の端数は切捨てとする。
別表第3 第28条第1号の申請と同時になされる設計住宅性能評価の料金の減算額
(単位:円、消費税込)
床面積の合計 | 料金の減算額 | |
---|---|---|
一戸建住宅 | 200m2以内 | 8,000(5,000) |
200m2を超えるもの | 9,000(6,000) | |
共同住宅等 | 500m2以内 | 6,000 |
500m2を超え1,000m2以内 | 7,000 | |
1,000m2を超え2,000m2以内 | 11,000 | |
2,000m2を超え10,000m2以内 | 35,000 | |
10,000m2を超え50,000m2以内 | 56,000 | |
50,000m2を超えるもの | 119,000 |
※( )内は住宅型式性能認定又は認証型式住宅部分等製造者の場合を示す。
別表第4 建設住宅性能評価料金(必須評価事項のみ)
(単位:円、消費税込)
床面積の合計 | 料金の額 | |
---|---|---|
戸建住宅 | 200m2以内 | 93,000 |
200m2を超えるもの | 103,000 | |
共同住宅等 | 500m2以内 | N×63,000+M×12,300 |
500m2を超え1,000m2以内 | N×(P×5,100+63,000) +M×12,300 | |
1,000m2を超え2,000m2以内 | N×(P×5,100+63,000) +M×12,300 | |
2,000m2を超え10,000m2以内 | N×(P×5,100+206,000) +M×9,300 | |
10,000m2を超え50,000m2以内 | N×(P×5,100+309,000) +M×6,200 | |
50,000m2を超えるもの | N×(P×5,100+411,000) +M×6,200 |
※Pは延床面積から500m2減じた数値を500m2で除した数値、Mは評価対象住戸数、Nは検査を行った回数とする。
※1,000円未満の端数は切捨てとする。
別表第5 建設住宅性能評価料金(性能表示事項の全て)
(単位:円、消費税込)
床面積の合計 | 料金の額 | |
---|---|---|
戸建住宅 | 200m2以内 | 93,000 |
200m2を超えるもの | 103,000 | |
共同住宅等 | 500m2以内 | N×63,000+M×13,400 |
500m2を超え1,000m2以内 | N×(P×5,100+63,000) +M×13,400 | |
1,000m2を超え2,000m2以内 | N×(P×5,100+63,000) +M×13,400 | |
2,000m2を超え10,000m2以内 | N×(P×5,100+206,000) +M×10,300 | |
10,000m2を超え50,000m2以内 | N×(P×5,100+309,000) +M×7,200 | |
50,000m2を超えるもの | N×(P×5,100+411,000) +M×7,200 |
※Pは延床面積から500m2減じた数値を500m2で除した数値、Mは評価対象住戸数、Nは検査を行った回数とする。
※1,000円未満の端数は切捨てとする。
別表第6 既存の戸建住宅の建設住宅性能評価料金
(単位:円、消費税込)
床面積の合計 | 料金の額 | |
---|---|---|
設計図書がある場合 | 100m2以内 | 52,000 |
100m2を超え200m2以内 | 61,000 | |
200m2を超え500m2以内 | 74,000 | |
500m2を超えるもの | P×49,400+74,000 | |
設計図書がない場合 | 100m2以内 | 70,000 |
100m2を超え200m2以内 | 80,000 | |
200m2を超え500m2以内 | 99,000 | |
500m2を超えるもの | P×65,800+99,000 |
※Pは延床面積から500m2減じた数値を500m2で除した数値とする。
※必須項目以外(例:白蟻被害等)は、別途見積りにより加算する。
※1,000円未満の端数は切捨てとする。
別表第7 第28条第2号の申請と同時になされる建設住宅性能評価の料金の減算額
(単位:円、消費税込)
床面積の合計 | 料金の減算額 | |
---|---|---|
一戸建住宅 | 200m2以内 | 9,000(6,000) |
200m2を超えるもの | 10,000(7,000) | |
共同住宅等 | 500m2以内 | 20,000 |
500m2を超え1,000m2以内 | 30,000 | |
1,000m2を超え2,000m2以内 | 33,000 | |
2,000m2を超え10,000m2以内 | 62,000 | |
10,000m2を超え50,000m2以内 | 115,000 | |
50,000m2を超えるもの | 233,000 |
※( )内は住宅型式性能認定又は認証型式住宅部分等製造者の場合を示す。
別表第8 他者が設計住宅性能評価を行った場合の料金加算額(必須評価事項のみ)
(単位:円、消費税込)
床面積の合計 | 料金の額 | |
---|---|---|
戸建住宅 | 200m2以内 | 21,000 |
200m2を超えるもの | 21,000 | |
共同住宅等 | 500m2以内 | 26,000+M×8,200 |
500m2を超え1,000m2以内 | 32,000+M×8,200 | |
1,000m2を超え2,000m2以内 | 44,000+M×8,200 | |
2,000m2を超え10,000m2以内 | 124,000+M×8,200 | |
10,000m2を超え50,000m2以内 | 197,000+M×7,200 | |
50,000m2を超えるもの | 404,000+M×6,200 |
※Mは評価対象住戸数とする。
※ 1,000円未満の端数は切捨てとする。
別表第9 他者が設計住宅性能評価を行った場合の料金加算額(性能表示事項の全て)
(単位:円、消費税込)
床面積の合計 | 料金の額 | |
---|---|---|
戸建住宅 | 200m2以内 | 21,000 |
200m2を超えるもの | 21,000 | |
共同住宅等 | 500m2以内 | 26,000+M×9,300 |
500m2を超え1,000m2以内 | 32,000+M×9,300 | |
1,000m2を超え2,000m2以内 | 44,000+M×9,300 | |
2,000m2を超え10,000m2以内 | 124,000+M×9,300 | |
10,000m2を超え50,000m2以内 | 197,000+M×8,200 | |
50,000m2を超えるもの | 404,000+M×7,200 |
※Mは評価対象住戸数とする。
※1,000円未満の端数は切捨てとする
別表第10 第28条第3号 地方公共団体等が行う場合の減算額
条件 | 料金の額 |
---|---|
同一建物(形態、構造)を2棟以上同時申請 | 1棟は通常の料金とし2棟目以上は半額とする。 |
別表第11 第28条第4号 住宅型式性能認定・認証型式住宅部分等製造者の場合の減算額
(単位:円、消費税込)
床面積の合計 | 料金の額 | ||
---|---|---|---|
戸建住宅 | 200m2以内 | 設計性能評価 | 15,000 |
建設性能評価 | 28,000 | ||
200m2を超えるもの | 設計性能評価 | 19,000 | |
建設性能評価 | 31,000 |
別表第12 室内空気中の化学物質の濃度等の測定を行う場合の料金加算額
簡易測定法(測定バッジ)
(単位:円、消費税込)
住戸数(近接地で同時期に測定可能な場合) | ホルムアルデヒド(1住戸当り) | ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン(1住戸当り) |
---|---|---|
1 | 29,000 | 39,000 |
2~5 | 23,000 | 33,000 |
6~8 | 20,000 | 30,000 |
9・10 | 17,000 | 28,000 |
11~ | 16,000 | 26,000 |
標準測定法(空気採取法)
(単位:円、消費税込)
測定する化学物質 | 空気採取料金以外の料金(1住戸当り) | 空気採取料金(1住戸当り) |
---|---|---|
ホルムアルデヒドのみ | 87,000 | 別途見積り |
ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン | 134,000 | 別途見積り |
別表第13 遠隔地の場合の建設住宅性能評価料金の加算額(1日当り)
(単位:円、消費税込)
室内空気中の化学物質の濃度等の測定について | 料金加算額 | |
---|---|---|
共同住宅の所在地が業務を行う事務所の所在地から直線距離で50kmを超え100km未満の地域に存する場合 | 室内空気中の化学物質の濃度等の測定を行わない場合 | 8,000 |
室内空気中の化学物質の濃度等の測定を行う場合 | 16,000 | |
共同住宅の所在地が業務を行う事務所の所在地から直線距離で100kmを超える地域に存する場合 | 室内空気中の化学物質の濃度等の測定を行わない場合 | 16,000 |
室内空気中の化学物質の濃度等の測定を行う場合 | 33,000 |
別表第14 建設住宅性能評価の契約解除の場合の評価料金の返還
(イ)欄 契約の解除を行った時期 |
(ロ)欄 該当申請手数料に乗ずる率 |
---|---|
建築住宅性能評価の申請を乙が受理した日から第1回の現場審査の前日まで | 0.95 |
第1回の現場審査を実施した日から第2回の現場審査の前日まで | 0.7 |
第2回の現場審査を実施した日から第3回の現場審査の前日まで | 0.45 |
第3回の現場審査を実施した日から第4回の現場審査の前日まで | 0.2 |
第4回の現場審査を実施した日以降 | 0.0 |